출발 40, 도착 10도착: 10출발: 40조준: 25조준 = 40 − 1.5 × 10 = 40 − 15 = 25.
Tüzül 무회전 시스템 · 훈련 카드
조준 = 출발 − 1.5 × 도착
출발 36, 도착 14도착: 14출발: 36조준: 15조준 = 36 − 1.5 × 14 = 36 − 21 = 15.
출발 20, 도착 4도착: 4출발: 20조준: 14조준 = 20 − 1.5 × 4 = 20 − 6 = 14.
출발 40, 도착 20도착: 20출발: 40조준: 10조준 = 40 − 1.5 × 20 = 40 − 30 = 10.
출발 34, 도착 8도착: 8출발: 34조준: 22조준 = 34 − 1.5 × 8 = 34 − 12 = 22.
출발 35, 도착 18도착: 18출발: 35조준: 8조준 = 35 − 1.5 × 18 = 35 − 27 = 8.
출발 15, 도착 7도착: 7출발: 15조준: 4.5조준 = 15 − 1.5 × 7 = 15 − 10.5 = 4.5.
출발 26, 도착 12도착: 12출발: 26조준: 8조준 = 26 − 1.5 × 12 = 26 − 18 = 8.
출발 20, 도착 4 — 제1적구 먼저도착: 4출발: 20조준: 14조준 = 20 − 1.5 × 4 = 20 − 6 = 14. 수구는 먼저 제1적구를 맞힙니다. 출발–조준 선은 제1적구의 옆을 지나며, 공은 이 선을 따라 조준 지점으로 갑니다.
출발 15, 도착 8도착: 8출발: 15조준: 3조준 = 15 − 1.5 × 8 = 15 − 12 = 3.